Precio de la luz hoy por horas
Las horas más baratas y más caras de la luz con la tarifa regulada (PVPC). Los precios de mañana se publican cada tarde, hacia las 20:30.
Los precios de mañana aún no se han publicado.
Precio medio
0,208 €/kWh
Media de las 24 horas
Hora más barata
0,034 €/kWh
De 15:00 a 16:00
Hora más cara
0,382 €/kWh
De 20:00 a 21:00
Mejor momento para la lavadora, el lavavajillas o cargar el coche: de 14:00 a 17:00, las tres horas seguidas más baratas.
6 horas más baratas6 horas más carasResto
Precio hora a hora
| Hora | Precio |
|---|---|
| 00:00 a 01:00 | 0,215 €/kWh |
| 01:00 a 02:00 | 0,200 €/kWh |
| 02:00 a 03:00 | 0,199 €/kWh |
| 03:00 a 04:00 | 0,202 €/kWh |
| 04:00 a 05:00 | 0,201 €/kWh |
| 05:00 a 06:00 | 0,204 €/kWh |
| 06:00 a 07:00 | 0,223 €/kWh |
| 07:00 a 08:00 | 0,258 €/kWh |
| 08:00 a 09:00 | 0,306 €/kWh |
| 09:00 a 10:00 | 0,239 €/kWh |
| 10:00 a 11:00 | 0,243 €/kWh |
| 11:00 a 12:00 | 0,149 €/kWh |
| 12:00 a 13:00 | 0,117 €/kWh |
| 13:00 a 14:00 | 0,119 €/kWh |
| 14:00 a 15:00 | 0,042 €/kWh |
| 15:00 a 16:00 | 0,034 €/kWh |
| 16:00 a 17:00 | 0,049 €/kWh |
| 17:00 a 18:00 | 0,131 €/kWh |
| 18:00 a 19:00 | 0,291 €/kWh |
| 19:00 a 20:00 | 0,348 €/kWh |
| 20:00 a 21:00 | 0,382 €/kWh |
| 21:00 a 22:00 | 0,346 €/kWh |
| 22:00 a 23:00 | 0,265 €/kWh |
| 23:00 a 00:00 | 0,233 €/kWh |
Fuente: Red Eléctrica de España (REE). Precio del término de energía de la tarifa regulada PVPC 2.0TD, para consumidores con potencia de hasta 10 kW, en euros por kWh. No incluye el término de potencia, impuestos ni el alquiler del contador. Si tienes una tarifa de mercado libre, tu precio es el que marque tu contrato. Algunas horas de mucha producción solar el precio puede ser cero o incluso negativo.